| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Производительность в одну линию | до 50 уп. в минуту |
| Производительность в две линии | до 100 уп. в минуту |
| Установленная мощность | 105 kW |
| Расход воздуха 6 бар | 30 литров цикл |
| Вход продукции | 750 x 450 мм |
| Макс размер упаковки в один ряд | 300 x 500 x 380 мм |
| Макс размер подложки один ряд | 650 х 300 мм |
| Макс размер подложки две линии | 280 х 280 мм |
EV 850-50CC автоматическая упаковочная машина (только для пленки и/или пленка + подложка).
| Options | Description |
| Макс диаметр рулона | 400 мм |
| Макс ширина рулона | 820 мм |
| Толщина пленки | 60 - 90 микрон |

