| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Производительность шт/час | 6000 |
| Подключение | 180 Watt 3 фазы |
| Макс размер подложки | 106 мм x 132 мм |
| Макс диаметр формы | 110 мм |
| Габариты | 2250 x 600 x 620 мм |
| Вес | 150 кг |
| Options | Description |
| Укладка бургеров | от 1 до 5 в стопку |
| PL105S | Целофан в рулоне 105 m/m стандарт |
| PL120S | Целофан в рулоне 120 m/m стандарт |
| PBL108 | Рулон бумаги |
| POL105 | Специальный рулон для заморозки (полиэтилен) |
| PBL120 | Рулон белой бумаги |

