| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Толщина льда | 2.0 мм |
| Установленная мощность | 17.0kVA 24.6.8A 3/N/PE ~ 400V 50Hz 1/N/PE ~ 240V 50Hz 80A or equivalent D rated trip |
| Температура | 5°C to 35°C |
| Подача воздуха для кондесатора | охлажденный 30,000 m3 / h |
| Тип компрессора | Полугерметичный |
| Хладогент R449a | 40 кг 0 1397 55,88 каждые 6 месяцев |
| Модель компрессора | Bitzer 4 GE-23 Y (or similar) -17°C |

