| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Установленная мощность | 418 kW |
| Производительность | 600 кг в час |
| Ккал в час | 360000 |
| Коэффициент эффективности | 90% |
| Подключение пара | DN40 |
| Диаметр трубы | 250 мм |
| Габариты д х ш х в | 1800 х 1420 х 1720 |
| Вес | 1200 кг |
Парогенератор мгновенного действия оснащен двойным змеевиком, в котором образуется пар. Дымовые газы проходят через змеевик в 3 контурах для получения максимального КПД парогенератора.

