| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Rozmiar Przyłącza | 1/4", 1/2", 1" |
| Przepływ bez dławień [l/min] | 350, 950, 1500 |
| Zdolność filtrowania [u] | 32 |
| Waga [kg] | 0,9/2,0/4,0 |
| dł. x szer. x wys.[mm] | 42x84x184/60x120x245/80x160x319 |
Atuty:
| Rozmiar Przyłącza | Przepływ bez dławień [l/min] | Zdolność filtrowania [u] | Waga [kg] | dł. x szer. x wys. [mm] |
| 1/4" | 350 | 32 | 0,9 | 42x84x184 |
| 1/2" | 950 | 32 | 2,0 | 60x120x245 |
| 1" | 1500 | 32 | 4,0 | 80x160x319 |






