| Технические данные | |
| Толщина льда | 2.2 мм |
| Установленная мощность | 86.0kVA 124A 3/N/PE ~ 400V 50Hz 1/N/PE ~ 240V 50Hz on request |
| Температура | 5°C to 35°C |
| Подача воздуха для кондесатора | двухконтурный с воздушным охлаждением 54 000 м3 / ч |
| Тип компрессора | 2 x Bitzer 6 GE-34Y semi-hermetic |
| Хладогент R449a ODP GWP CO² tonnes equivalent F-Gas leak check | TBC 0 1397 TBC TBC |














